Après le Paul Ricard, l'European Le Mans Series se rend à Spa-Francorchamps pour le pénultième meeting de la saison. 35 concurrents sont attendus dans les Ardennes belges.On note le retour de Ryo Hirakawa sur l'ORECA 07/G-Drive Racing en compagnie de Memo Rojas et Léo Roussel. IDEC Sport Racing fera rouler Paul-Loup Chatin en remplacement d'Olivier Pla sur la Ligier JS P217. Le Graff s'est assuré les services de Jonathan Hirschi au volant de l'ORECA 07 #39. Le Suisse prend la place d'Eric Trouillet pour épauler Paul Petit et Enzo Guibbert.Le Duqueine Engineering a mis sa Ligier JS P3 au garage pour faire rouler deux Norma M30 LM P3. Neale Muston fera ses débuts sur la Norma du M.Racing YMR avec Yann Ehrlacher à ses côtés.Le plateau GTE reste identique aux manches précédentes.Les horaires du meeting sont
 ici 
| LM P2 (12) | 
|---|
| 21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley | 
| 22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Hirakawa-Roussel | 
| 23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret-Berthon | 
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Roda-Pizzitola-McMurry | 
| 27 | SMP Racing | Dallara P217 | Orudzhev-Isaakyan | 
| 28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Chatin | 
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd | 
| 32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque | 
| 39 | Graff | ORECA 07 | Hirschi-Petit-Guibbert | 
| 40 | Graff | ORECA 07 | Bradley-Allen-Yacaman | 
| 47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi | 
| 49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach | 
| LM P3 (17) | 
|---|
| 2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall | 
| 3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Patterson-Boyd-England | 
| 4 | Cool Racing by GPC | Ligier JS P3 | Coigny-Alexander | 
| 5 | By Speed Factory | Ligier JS P3 | Muller-Krebs | 
| 6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward-Kaiser-Wells | 
| 7 | Duqueine Engineering | Norma M30 | Borga-Droux-Schatz | 
| 8 | Duqueine Engineering | Norma M30 | Légeret-Melin-Beltoise | 
| 9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa-Jensen | 
| 10 | Oregon Team | Norma M30 | Roda-Mendez-Capitanio | 
| 11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini-Uboldi | 
| 12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari-Capo-Hanratty | 
| 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe | 
| 15 | RLR MSport | Ligier JS P3 | Farano-Kapadia-Dons | 
| 16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 | Debard-Gachet-Bean | 
| 17 | Ultimate | Ligier JS P3 | Lahaye-Lahaye-Heriau | 
| 18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Cougnaud-Jung-Ricci | 
| 19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Muston-Ehrlacher | 
| GTE (6) | 
|---|
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Roda-Roda-Bertolini | 
| 55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Griffin-Scott | 
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Fannin-Smith-Cocker | 
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Camathias-Cairoli | 
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Hankey-Thiim | 
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Howard-Gunn-Turner | 
 
            
  
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article