Après les 24 Heures du Mans, l'European Le Mans Series reprend ses droits sur le magnifique tracé du Red Bul Ring où 36 autos sont attendues le week-end du 23 juillet.On note l'arrivée de la Dallara P217/SMP Racing pour deux pilotes habitués à rouler pour le team russe en monoplace, à savoir Egor Orudzhev et Matevos Isaakyan. Retenu par le SUPER GT à Sugo, Ryo Hirakawa sera remplacé par Nicolas Minassian sur l'ORECA 07/G-Drive Racing. Il manque encore un pilote sur l'ORECA 07/Graff #40 pour épauler Bradley/Allen.Pas de gros changements en LM P3,si ce n'est le passage d'une Ligier JS P3 à une Norma M30 LM P3 chez Duqueine Engineering. La Ligier JS P3 #8 du team gardois voit l'arrivée du Suédois Douglas Lundberg en remplacement d'Henry Hassid. Nicky Capo rejoint pour sa part Eurointernational.
| LM P2 (13) |
|---|
| 21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley |
| 22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Minassian-Roussel |
| 23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret-Berthon |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Roda-Pizzitola-McMurry |
| 27 | SMP Racing | Dallara P217 | Orudzhev-Isaakyan |
| 28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Pla |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd |
| 32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque |
| 34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson |
| 39 | Graff | ORECA 07 | Trouillet-Petit-Guibbert |
| 40 | Graff | ORECA 07 | Bradley-Allen-TBA |
| 47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
| 49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach |
| LM P3 (17) |
|---|
| 2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall |
| 3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Patterson-Boyd-England |
| 4 | Cool Racing by GPC | Ligier JS P3 | Coigny-Alexander |
| 5 | By Speed Factory | Ligier JS P3 | Muller-Krebs-Viidas |
| 6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward-Kaiser-Wells |
| 7 | Duqueine Engineering | Norma M30 | Borga-Droux-Schatz |
| 8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Légeret-Lundberg-Beltoise |
| 9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa-Mediani |
| 10 | Oregon Team | Norma M30 | Roda-Mendez-Capitanio |
| 11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini-Uboldi |
| 12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari-Capo-Dayson |
| 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe |
| 15 | RLR MSport | Ligier JS P3 | Farano-Kapadia-Dons |
| 16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 | Debard-Gachet-Bean |
| 17 | Ultimate | Ligier JS P3 | Lahaye-Lahaye-Heriau |
| 18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Cougnaud-Jung-Ricci |
| 19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Creed-Ehrlacher |
| GTE (6) |
|---|
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Roda-Roda-Bertolini |
| 55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Griffin-Scott |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Fannin-Smith-Cocker |
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Camathias-Cairoli |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Hankey-Thiim |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Howard-Gunn-Turner |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article