Blancpain Endurance Series Monza (2012) : Un meeting ouvert et complet avec 57 autos !
En 2012, la Blancpain Endurance Series entamait sa deuxième saison et force est de constater que c'était déjà la série GT où il fallait être. Retour à Monza...
Avec 57 GT3 au départ pour le coup d'envoi à Monza, le pari du Pro-Am est pleinement réussi, la classe faisant la nique très largement à la Pro-Cup, où 11 autos seront au départ, contre 41 en Pro-Am. Greg Franchi, Champion en titre, devra faire face à une forte concurrence, le Belge passant du baquet de l'Audi R8 LMS/WRT à celui de la BMW Z4 GT3/Vita4One Racing Team. Les nouvelles Audi R8 LMS ultra n'auront certainement pas la partie facile, malgré le doublé décroché à Nogaro dans le cadre du Championnat du Monde GT1. On sait que Belgian Audi Club Team WRT est bien armé, mais avec deux victoires en fin de saison dernière, le Marc VDS Racing Team est aussi à classer parmi les favoris.
Quant aux Ferrari 458 Italia GT3, elles seront en masse sur leurs terres, avec en pointe SOFREV-ASP, Kessel Racing et AF Corse. Notons le renfort de Andrea Bertolini chez AF Corse. Chez Porsche, on peut faire confiance aux Pompidou, Leclerc, Pla, Goossens, Westbrook ou Beltoise pour faire la course en tête.
Absentes l'année passée, les Mercedes AMG SLS GT3 seront bien de la partie, après une victoire lors des dernières 24 Heures de Dubai. Le grosse inconnue viendra une nouvelle fois des McLaren MP4-12C dont le début de carrière est pour le moins chaotique. Plusieurs équipes se sont vite jetées sur la toute nouvelle MP4-12C développée par McLarenGT. Les Nissan GT-R GT3 ont elles été un peu oubliées par les teams, si bien qu'une seule GT-R GT3 sera en piste, confiée au team RJN de Bob Neville. La Jaguar XKRS, qui devait être alignée par l'écurie suisse Emil Frey, devrait finalement débuter lors du meeting suivant, l'auto n'étant pas prête.
Pro-Cup | |||
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Verdonck-Clarke-Mondron |
13 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters-Kumpen-Wendlinger |
22 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brabham-Parente-Bell |
66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-TBA |
71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rigone-Zampieri-Gattuso |
74 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Maassen-Goossens-Hennerici |
83 | SMG Challenge | Porsche 997 GT3-R | Gache-Pla-Clément |
Pro-Am Cup | |||
7 | ARC Bratislava | Porsche 997 GT3-R | Konopka-Crotti-Mikulasko |
8 | Haribo Racing Team | Porsche 997 GT3-R | Westbrook-Riegel-Stursberg |
9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | R.Bell-Wainwright |
10 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia | Balthazard-Savary-Policand |
11 | Ruffier Racing | Porsche 997 GT3-R | Pompidou-Abergel-Lagniez |
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy |
14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | R.Vanthoor-Retera-Ritskes |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis-Jans-Edwards |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Thiry-Morley-Brutschin |
20 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard |
21 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin |
23 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brown-Patterson-Blundell |
30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Wilkins-Scott-Belshaw |
33 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Beltoise-Berville-Hassid |
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Leclerc-Tuchbant-Dermont |
35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ward-Mardenborough |
36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | den Boer-Van Hooydonck-Lémeret |
37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap-Danyliw-Habets |
38 | Scuderia Vittoria | Ferrari 458 Italia GT3 | Lyons-Bonnetti-Palmer |
41 | Sainteloc | Audi R8 LMS ultra | Demay-Guilvert |
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | O'Brien-Santamato-Despinasse |
43 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
46 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rossi-Salucci |
TBC | Black Bull Swiss Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Invernizzi-Venturi-Maino |
47 | ASM Team | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Barvo-da Veiga |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Cioci |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna-Ciro-Brown |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Bonacini |
58 | Exagon Engineering | Porsche 997 GT3-R | Kelders-Radermecker |
60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley |
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Hall |
70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Grouwels-Baastians-Bouwhuis |
72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Forgione-Basso-Mugelli |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Derdaele-Soulet-van Splunteren |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman-Millroy-Smith |
88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Price-Barff-Grogor |
90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jordan |
91 | J.A.S Motorsport | McLaren MP4-12C | San Chen-Chen Chen-Ida |
Gentlemen Trophy | |||
31 | Ruffier Racing | Lamborghini Gallardo LP520+ | Brandela-Cabannes-TBA |
40 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom-Sourd |
73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia |
82 | GCR Racing | Dodge Viper Competition Coupe | Vannelet-Paillard-Lesoudier |
98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brundstedt-Bender-Mangs |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article