Classic
Les fiches techniques de la Jaguar XJR-14, Mazda MXR-01 et TWR WSC95
3 jan. 2021 • 12:02
Jaguar XJR-14 | |
Ingénieur Concepteur | Ross Brawn |
Châssis | Monocoque en carbone renforcée en kevlar |
Carrosserie | Composite en fibre de carbone |
Moteur | V8 à 75° Ford HB de 3493cc 4 soupapes par cylindre |
Puissance | Env 650 h à 11500 tr/min |
Transmission | Boite de vitesses TWR à 6 rapports plus marche arrière |
Gestion électronique | Bosch Motronic 1.8 |
Poids | mini 750 kg |
Dimensions (lxLxH) en mm | 4800 x 2000 x 1030 |
Pneus Av et Ar | Goodyear Eagle |
Jantes en (pouce) Av et Ar | 12,5x17 et 16x18 |
Freins | Disque en carbone, étrier Brembo |
Vitesse maxi | 330 km/h |
N° châssis | 591-691-791 |
Mazda MXR-01 | |
Ingénieur Concepteur | Nigel Stroud |
Châssis | Monocoque en carbone renforcée en kevlar |
Carrosserie | Composite en fibre de carbone |
Moteur | V10 à 72° Mazda MV-10 (Judd GV-10) de 3500cc 4 soupapes par cylindre |
Puissance | Env 650 ch |
Transmission | Boite de vitesses TWR à 6 rapports plus marche arrière |
Gestion électronique | Zytec |
Poids | mini 750 kg |
Dimensions (lxLxH) en mm | 4800 x 2000 x 1030 |
Pneus Av et Ar | Michelin 320/630 R17 et 360/710 R18 |
Jantes en (pouce) Av et Ar | 13x17 et 14 3/4x18 |
Freins | Disque en carbone étrier Brembo |
Vitesse maxi | 324 km/h |
N° châssis | MXR-01/01, 02, 03, 04, 05 (châssis neuf) |

WSC-95 | |
Ingénieur Concepteur | Tony Dowe |
Châssis | Monocoque en carbone renforcée en kevlar |
Carrosserie | Type Spyder en fibre de carbone |
Moteur | Flat 6 Type 935/76 bi turbo de 2994cc |
Puissance | 540 ch à 7700 tr/min |
Transmission | Boite de vitesses de la 956 5 rapports plus marche arrière |
Gestion électronique | Bosch Motronic 1,7 |
Poids | 886 kg |
Dimensions (lxLxH) en mm | 4650 x 2000 x 1050 |
Pneus Ar et Av | Goodyear Eagle |
Jantes en (pouce) | BBS 255x17 et 275x17 |
Freins | Disque en acier étrier Brembo à 4 pistons 1996), Disque en carbone étrier Brembo (1997) |
Vitesse maxi | NC |
N° châssis | WSC95-001 (ex XJR14-691) WSC95-02 (châssis neuf) |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article