Auto
Le carton plein d'engagés avec 57 GT3 à l'année en Endurance Cup !
13 mar. 2017 • 18:46
Avec 57 GT3 inscrites à la saison en Blancpain Endurance Cup, la saison 2017 s'annonce explosive. Le plateau Pro est en augmentation avec pas moins de 33 autos, contre 19 Pro-Am et 4 Am. Le championnat continue sa montée en puissance dans la classe reine. Tous les constructeurs ont répondu présent avec dix marques présentes.
Rendez-vous à Monza le mois prochain pour le coup d'envoi de la saison !
| Pro-Cup (33) | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Team WRT | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-TBA |
| 4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Buurman-Stolz-Christodoulou |
| 5 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Fässler-Vanthoor-Stevens |
| 6 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Berthon-Richelmi-Tréluyer |
| 7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Jarvis |
| 8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Abril |
| 12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
| 14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
| 17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Frijns-Dennis |
| 19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Siedler-Gianmaria |
| 22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Simmons-Parry-Moore |
| 23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
| 35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Collard-Krognes |
| 42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Leventis-Williamson-Fleming |
| 44 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
| 48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
| 50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
| 54 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-TBA |
| 55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
| 58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Bell-Barnicoat |
| 59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Watson-Jafaar-Stoneman |
| 63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
| 67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mapelli-Venturini-TBA |
| 74 | I.S.R | Audi R8 LMS | TBA-TBA-TBA |
| 75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Stippler |
| 84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-TBA-TBA |
| 85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | TBA-TBA-TBA |
| 88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
| 90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
| 98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Palttala-Sims-TBA |
| 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-TBA-TBA |
| 114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
| PRO-AM Cup (19) | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Broniszewski-Rizzoli-Cressoni |
| 15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert |
| 16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Metzger |
| 26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan |
| 31 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Balbiani-Aguas |
| 32 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Vinke-Vong-TBA |
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Beretta-Motoaki-Bontempelli |
| 53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Machiels-Bertolini-Hommerson |
| 56 | Roock Racing | Porsche 911 GT3-R | TBA-TBA-TBA |
| 57 | Roock Racing | Porsche 911 GT3-R | TBA-TBA-TBA |
| 60 | Raton Racing | Lamborghini Huracan | Amici-Lind-Costantini |
| 66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Zaugg-van Splunteren |
| 77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala |
| 78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos |
| 86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Baumann-TBA-TBA |
| 87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Gounon-Ricci |
| 89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey |
| 97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | AlHarthy-Adam-TBA |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Keilwitz-Salikhov |
| 911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer |
| am cup (4) | |||
|---|---|---|---|
| 36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Van Campenhoudt-Schiwietz |
| 488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi-TBA |
| 777 | HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Jöst-Delhez |
| 888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Zanuttini-Perel-Duyvier |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article