Le plateau European Le Mans Series de Monza gagne une unité par rapport à la manche de Silverstone avec 36 autos. Larbre Compétition fera débuter sa Corvette C7.R dans le championnat aux mains de Romain Brandela et Christian Philippon. Le tandem va préparer les 24 Heures du Mans où Fernando Rees sera le troisième homme du team de Jack Leconte. JMW Motorsport profite du meeting italien pour remanier son équipage suite à l'arrivée de Jonathan Cocker dans le baquet de l'unique Ferrari 458 GTE au départ.Du côté du LM P3, Maurizio Mediani est inscrit sur la Ligier JS P3/AT Racing pour épauler les Talkanitsa père et fils, Mikkel Jensen étant retenu en Blancpain Endurance Cup chez Walkenhorst. Yann Erhlacher laissera en découdre Ricky Capo et Erwin Creed sur la Norma M30 LM P3/M.Racing YMR. L'Alsacien sera au même moment en WTCC en Hongrie. Alexandre Coigny fait son entrée sur la Ligier JS P3/Cool Racing by GPC.Le plateau LM P2 se tient si ce n'est le retour d'Olivier Pla dans la Ligier JS P217/IDEC Sport Racing. Le Panis-Barthez Compétition va devoir trouver un remplaçant à Matthieu Vaxivière, blessé.
LM P2 (12) |
---|
21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley |
22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Hirakawa-Roussel |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret-TBA |
25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Roda-Pizzitola-McMurry |
28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Pla |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd |
32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson |
39 | Graff | ORECA 07 | Trouillet-Petit-Guibbert |
40 | Graff | ORECA 07 | Matelli-Bradley-Allen |
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach |
LM P3 (17) |
---|
2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall |
3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Patterson-Boyd-England |
4 | Cool Racing by GPC | Ligier JS P3 | Coigny-Alexander-Forgione |
5 | By Speed Factory | Ligier JS P3 | Muller-Krebs-Viidas |
6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward-Kaiser-Wells |
8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Borga-Droux-Schatz |
8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Légeret-Hassid-Beltoise |
9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa-Mediani |
10 | Oregon Team | Norma M30 | Roda-Mendez-Capitanio |
11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini-Uboldi |
12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari-Pialat-Hanratty |
13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe |
15 | RLR MSport | Ligier JS P3 | Farano-Kapadia-Dons |
16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 | Debard-Gachet-Bean |
17 | Ultimate | Ligier JS P3 | Lahaye-Lahaye-Heriau |
18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Cougnaud-Jung-Ricci |
19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Creed-Capo |
GTE (7) |
---|
50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Philippon-Brandela |
51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Roda-Roda-Bertolini |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Griffin-Scott |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTE | Fannin-Smith-Cocker |
77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Camathias-Cairoli |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Hankey-Thiim |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Howard-Gunn-Turner |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article