La prochaine étape du FIA WEC sera Sebring (15 mars), une première depuis 2012 et le lancement du championnat. Pas de course de 6 heures au programme mais bien 1000 Miles la veille des traditionnelles 12 Heures.A trois mois de l'épreuve, la liste des engagés fait état de 34 autos. Rien à signaler en LMP1 si ce n'est que ByKolles Racing doit encore communiquer l'équipage de son ENSO CLM P1/01.La seule nouveauté de la catégorie LMP2 concerne l'arrivée de Jean-Baptiste Simmenauer sur la Ligier JS P217/Larbre Compétition. Le Français épaulera Erwin Creed et Romano Ricci. Simmenauer arrive de la Porsche Carrera Cup France.On attendait une Corvette C7.R en GTE-Pro mais la GT américaine ne figure pas pour le moment sur cette liste. Aston Martin et Ferrari ont annoncé des équipages à trois. Darren Turner pilotera l'Aston Martin Vantage #95 et Jonny Adam la #97. Chez Ferrari, Daniel Serra sera sur la 488 GTE #51 et Miguel Molina sur la #71.Les équipages bougent également en GTE-Am. Weng Sun Mok ayant mis un terme à son engagement en FIA WEC, c'est Luis Perez Companc qui trouve refuge sur la Ferrari 488 GTE/Clearwater Racing en compagnie de Matt Griffin et Matteo Cressoni. Ce dernier remplace Keita Sawa. Jonnay Adam passant chez Aston Martin Racing, TF Sport doit encore annoncer le nom de son troisième pilote. Dempsey-Proton Racing n'affiche pas encore complet. Christian Ried n'est pas confirmé sur la 911 RSR #77 et Matteo Cairoli est le seul pilote annoncé sur la #88.
LMP1 (8) |
---|
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 | Lotterer-Senna-Jani |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Laurent-Beche-Menezes |
4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | TBA-TBA-TBA |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Kobayashi-Conway-Lopez |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Alonso |
10 | DragonSpeed | BR1 | Allen-Hanley-van der Zande |
11 | SMP Racing | BR1 | Aleshin-Petrov-Button |
17 | SMP Racing | BR1 | Sarrazin-Isaakyan-Orudzhev |
LMP2 (7) |
---|
28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Vergne-Vaxivière |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Van der Garde-van Eerd-de Vries |
31 | DragonSpeed | ORECA 07 | Gonzalez-Maldonado-Davidson |
36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Thiriet-Negrao-Lapierre |
37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Jaafar-Jeffri-Tan |
38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Aubry-Richelmi |
50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 | Creed-Ricci-Simmenauer |
GTE-PRO (10) |
---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Pier Guidi-Calado-Serra |
66 | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Mücke-Pla-TBA |
67 | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Tincknell-Priaulx-TBA |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird-Molina |
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Tomczyk-Catsburg |
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Blomqvist-da Costa |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Bruni-Lietz |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Estre-Christensen |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen-Turner |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Martin-Lynn-Adam |
GTE-Am (9) |
---|
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Fisichella |
56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Lindsey-Perfetti |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Perez Companc-Cressoni-Griffin |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa-Cheever-Beretta |
77 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Campbell-Andlauer-TBA |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barber-Preining |
88 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Cairoli-TBA-TBA |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Eastwood-Yoluc-TBA |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article