Un plateau de 35 autos est annoncé (et non 34 comme indiqué sur la liste des engagés) pour les 6 Heures de Fuj, pénultième manche FIA WEC de l'année.Absente à Silverstone, la Ginetta G60-LT-P1/CEFC TRSM Racing est de retour dans le championnat. Une seule LMP1 britannique est annoncée au Japon avec comme seul changement le passage du moteur Mecachrome à AER. Oliver Rowland, Alex Brundle et Mike Simpson seront chargés de faire rouler la Ginetta. Pietro Fittipaldi fera son retour dans le baquet BR1/DragonSpeed. ByKolles Racing doit encore annoncer l'équipage de son Enso CLM P1/01.Aucun changement à signaler en LMP2 avec comme seul pilote manquant le troisième homme de la Ligier JS P217/Larbre Compétition. A noter que, comme
nous l'annoncions, Loïc Duval sera remplacé par Jean-Eric Vergne, leader du championnat ELMS et récent Champion du Monde de Formule E, chez TDS Racing.Rien de neuf non plus en GTE-Pro. Thomas Preining rejoint le Gulf Racing. Le pilote autrichien, qui remplace Alex Davison, roule cette saison en Porsche Supercup. Le Dempsey-Proton Racing n'a pas communiqué le nom du troisième pilote de la Porsche 911 RSR #88.
| LMP1 (9) |
|---|
| 1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 | Lotterer-Senna-Jani |
| 3 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Laurent-Beche-Menezes |
| 4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | Webb-TBA-TBA |
| 6 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT P1 | Rowland-Brundle-Simpson |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Kobayashi-Conway-Lopez |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Alonso |
| 10 | DragonSpeed | BR1 | Hedman-Hanley-Fittipaldi |
| 11 | SMP Racing | BR1 | Aleshin-Petrov-Button |
| 17 | SMP Racing | BR1 | Sarrazin-Isaakyan-Orudzhev |
| LMP2 (7) |
|---|
| 28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Vergne-Vaxivière |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | de Vries-van Eerd-Van der Garde |
| 31 | DragonSpeed | ORECA 07 | Gonzalez-Maldonado-Davidson |
| 36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Thiriet-Negrao-Lapierre |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Jaafar-Jeffri-Tan |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Aubry-Richelmi |
| 50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 | Creed-Ricci-TBA |
| GTE-PRO (10) |
|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Pier Guidi-Calado |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Mücke-Pla |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Tincknell-Priaulx |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird |
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Tomczyk-Catsburg |
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Blomqvist-da Costa |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Bruni-Lietz |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Estre-Christensen |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Martin-Lynn |
| GTE-Am (9) |
|---|
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Fisichella |
| 56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Lindsey-Perfetti |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Mok-Sawa-Griffin |
| 70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa-Cheever-Beretta |
| 77 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Ried-Campbell-Andlauer |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barber-Preining |
| 88 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Roda-Cairoli-TBA |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Adam-Eastwood-Yoluc |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article