Auto
Essais Officiels : 45 GT3 au Paul Ricard !
12 mar. 2018 • 18:47
45 autos sont attendues à partir de demain sur le Circuit Paul Ricard pour deux journées d'essais officiels. Onze constructeurs seront en piste pour cette première confrontation 2018.
Les équipes vont pouvoir rouler à loisir sur le tracé de 5.860 km avec la possibilité de tester des pilotes.
| ESSAIS OFFICIELS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Audi Club WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Vanthoor-Mies-Riberas |
| 4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Engel-Buurman-Stolz |
| 5 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Al Faisal-Aguas |
| 6 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Piana |
| 7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental | Kane-Abril |
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Piccini-Broniszewski |
| 12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Monti-Frassinetti-Rizzoli |
| 19 | GRT | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
| 22 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Moore-Sanchez |
| 23 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Buncombe-Parry-Ordonez |
| 25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Gachet-Haase |
| 26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Stievenart-Winkelhock |
| 27 | Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Crestani-Ramos-Santamato-Cipriani |
| 31 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Amstutz |
| 32 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Morris-Pierce-Barwick |
| 33 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Loggie-MacLeod |
| 35 | SMP by AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Petrov-Bulasov-Meadows |
| 36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Oeverhaus-Buchardt-Ziegler |
| 42 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Leventis-Willamson |
| 43 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Götz-Buncombe-Parfitt-Vietoris |
| 49 | RAM Racing | Mercedes-AMG GT3 | Yoluc-Hankey-Burke |
| 50 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
| 53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Demerdjan |
| 58 | Garage 59 | McLaren 650S | Ledogar-Barnicoat-Watson |
| 62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Thiim-Dennis-Vaxivière |
| 63 | GRT | Lamborghini Huracan | Perera-Pere Companc-Ineichen-Giammaria |
| 66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Schothorst-Schothorst-Pohler |
| 69 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | de Haan-Cocker |
| 76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Martin-Brundle |
| 78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Kodric-Beretta-Mitchell |
| 87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Debard-Beaubelique-Jamin-Ricci-Giauque |
| 88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello |
| 90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Manchester-Szymkowiak-Bastian |
| 97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Eastwood-McKay |
| 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Klingmann-Collard |
| 114 | Emil Frey Lexus | Lexus RC F GT3 | Seefried-Siedler-Palttala |
| 188 | Garage 59 | McLaren 650S | West-Goodwin-Harris |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Matschull-Schwager |
| 334 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Hook-Parrow-Kelleners |
| 488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Taheri-Perel-Smith-Yoon |
| 777 | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | Delhez-Triller |
| 888 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | Parhofer-Stippler-Forné |
| 889 | Car Collection Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Friedrich-Arnold |
| 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3-R | Werner |
| 991 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Brauner |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article