Auto
33 autos attendues pour la 8e édition des 12 Heures d'Abu Dhabi
11 déc. 2018 • 7:30
Le plateau des 12 Heures d'Abu Dhabi n'aura jamais été fourni et diversifié. Sur les 33 autos au départ, 18 seront des GT3, dont 7 dans la classe Pro. Ferrari, Aston Martin , Audi et McLaren joueront les premiers rôles à Yas Marina.Les essais libres débuteront jeudi à 17 heures (14h en France).

| GT3 Pro (7) | |||
|---|---|---|---|
| 5 | McLaren Customer Racing | McLaren 720S GT3 | Barnicoat-van Gisbergen-Parente |
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Broniszewski-Rigon-Pier Guidi |
| 44 | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | Roda-Schmid-Walkinshaw |
| 88 | Car Collection | Audi R8 LMS GT3 | Parhofer-Haase-Winkelhock |
| 96 | R-Motorsport | Aston Martin | Dennis-Kirchöffer-R.Collard |
| 97 | Oman Racing | Aston Martin | Al Harthy-Adam-Turner |
| 99 | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | Minsky-Foster-Bachler |
| GT3 Pro-Am (6) | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Car Collection | Audi R8 LMS GT3 | Parhofer-Tutumlu-Schmidt |
| 24 | GPX Racing | Porsche 911 GT3-R | Fatien-Grogor-Hall-Goethe |
| 27 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Ramos-De Marco-Onidi |
| 77 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Schiavoni-Pianezzola-Piccini |
| 83 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Gostner-Frey-Gatting |
| 98 | Beechdean | Aston Martin | Howard- Al Masaood-Dyson-Gunn |
| GT3-Am (4) | |||
|---|---|---|---|
| 33 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Scheltema-Lovat-Cadei-Cuhadaroglu |
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Aguas-Lendoudis-Hanna-Ulrich |
| 69 | Stile F Squadra Corse | Ferrari 458 GT3 | Grab-Hui-Diggler |
| 84 | AKKA-ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Ricci-Ricci-Bourret |
| GT4 (6) | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Bullit Racing | Mercedes-AMG GT4 | Loggie-Caldwell-Kharuk |
| 25 | Ciceley Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | Witt-Bird-Charouf |
| 50 | Villorba Corse | Maserati GT4 | Zamparini-Chodzen-Chodzen |
| 66 | Bullit Racing | Mercedes-AMG GT4 | Meyrick-Pattrick-Stanley |
| 90 | Villorba Corse | Maserati GT4 | Fasciolo-Camerlinghi-Herpell-Franceschetti |
| 95 | AMR | Aston Martin GT4 | Canning-Farmer-Wilkinson-Willmott |
| GT Cup (5) | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Slidesports | Porsche 991 Cup | Fairbrother-Palton-Armstrong |
| 57 | PSC Motorsports | Lamborghini Huracan | Sereethoranakul- Sereethoranakul-Yazid |
| 80 | GDL Racing | Lamborghini Huracan | Murroni-Rayneri-Michaelian |
| 87 | GDL Racing | Lamborghini Huracan | Cordini-Deverikos-Liquorish |
| 89 | GDL Racing | Porsche 991 Cup | Hussain-Mardini-Zöchling |
| LMP3 (4) | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Graff | Norma M30 | Winslow-Muston-Parsons |
| 7 | Villorba Corse | Ligier JS P3 | Calamia-Monaco-Pampanini-Stuerziger |
| 39 | Graff | Norma M30 | Trouillet-Pasian-Ling-Mourgues |
| 70 | Graff | Ligier JS P3 | Garcia-Page- San Juan |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article