Le Mans

Le nombre de tours bouclés pilote par pilote sur la Journée Test

24 Heures du Mans
7 juin. 2026 • 21:00
par
EI, au Mans

Catégorie Hypercar

 
  • René Rast (#20) : 37 tours (6 en FP1 + 31 en FP2)
  • Earl Bamber (#38) : 36 tours (14 en FP1 + 22 en FP2)
  • Mathys Jaubert (#17) : 35 tours (12 en FP1 + 23 en FP2)
  • Louis Delétraz (#12) : 34 tours (17 en FP1 + 17 en FP2)
  • Ross Gunn (#007) : 34 tours (15 en FP1 + 19 en FP2)
  • Nick Cassidy (#93) : 33 tours (19 en FP1 + 14 en FP2)
  • Nyck de Vries (#7) : 29 tours (10 en FP1 + 19 en FP2)
  • Jordan Taylor (#101) : 28 tours (10 en FP1 + 18 en FP2)
  • Victor Martins (#36) : 27 tours (11 en FP1 + 16 en FP2)
  • Will Stevens (#12) : 27 tours (13 en FP1 + 14 en FP2)
  • Raffaele Marciello (#15) : 27 tours (15 en FP1 + 12 en FP2)
  • Daniel Juncadella (#19) : 27 tours (16 en FP1 + 11 en FP2)
  • Théo Pourchaire (#94) : 27 tours (4 en FP1 + 23 en FP2)
  • Sébastien Buemi (#8) : 26 tours (13 en FP1 + 13 en FP2)
  • Ryo Hirakawa (#8) : 26 tours (11 en FP1 + 15 en FP2)
  • Robin Frijns (#20) : 26 tours (21 en FP1 + 5 en FP2)
  • Ferdinand Habsburg (#35) : 26 tours (10 en FP1 + 16 en FP2)
  • Philip Hanson (#83) : 26 tours (11 en FP1 + 15 en FP2)
  • Alex Riberas (#009) : 26 tours (10 en FP1 + 16 en FP2)
  • Stoffel Vandoorne (#93) : 26 tours (7 en FP1 + 19 en FP2)
  • Yifei Ye (#83) : 25 tours (8 en FP1 + 17 en FP2)
  • António Félix da Costa (#35) : 25 tours (11 en FP1 + 14 en FP2)
  • Antonio Giovinazzi (#51) : 25 tours (17 en FP1 + 8 en FP2)
  • Mathieu Jaminet (#19) : 25 tours (7 en FP1 + 18 en FP2)
  • Harry Tincknell (#007) : 24 tours (11 en FP1 + 13 en FP2)
  • Kevin Magnussen (#15) : 24 tours (12 en FP1 + 12 en FP2)
  • Ricky Taylor (#101) : 23 tours (11 en FP1 + 12 en FP2)
  • André Lotterer (#17) : 23 tours (11 en FP1 + 12 en FP2)
  • Loïc Duval (#94) : 23 tours (12 en FP1 + 11 en FP2)
  • Antonio Fuoco (#50) : 22 tours (8 en FP1 + 14 en FP2)
  • Paul Di Resta (#93) : 22 tours (10 en FP1 + 12 en FP2)
  • Miguel Molina (#50) : 22 tours (10 en FP1 + 12 en FP2)
  • Nicklas Nielsen (#50) : 21 tours (10 en FP1 + 11 en FP2)
  • Kamui Kobayashi (#7) : 21 tours (4 en FP1 + 17 en FP2)
  • Malthe Jakobsen (#94) : 21 tours (14 en FP1 + 7 en FP2)
  • Robert Kubica (#83) : 21 tours (9 en FP1 + 12 en FP2)
  • Alessandro Pier Guidi (#51) : 21 tours (10 en FP1 + 11 en FP2)
  • Mike Conway (#7) : 20 tours (12 en FP1 + 8 en FP2)
  • Jules Gounon (#36) : 20 tours (8 en FP1 + 12 en FP2)
  • Brendon Hartley (#8) : 19 tours (9 en FP1 + 10 en FP2)
  • Norman Nato (#12) : 19 tours (5 en FP1 + 14 en FP2)
  • Paul-Loup Chatin (#19) : 19 tours (7 en FP1 + 12 en FP2)
  • Filipe Albuquerque (#101) : 18 tours (6 en FP1 + 12 en FP2)
  • Tom Gamble (#007) : 18 tours (10 en FP1 + 8 en FP2)
  • Sébastien Bourdais (#38) : 17 tours (6 en FP1 + 11 en FP2)
  • Frédéric Makowiecki (#36) : 17 tours (6 en FP1 + 11 en FP2)
  • Charles Milesi (#35) : 16 tours (6 en FP1 + 10 en FP2)
  • Luis Felipe Derani (#17) : 13 tours (9 en FP1 + 4 en FP2)
  • Sheldon van der Linde (#20) : 13 tours (5 en FP1 + 8 en FP2)
  • James Calado (#51) : 12 tours (4 en FP1 + 8 en FP2)
  • Philipp Eng : 10 tours (FP1 : 5 en #20 + 5 en #15)
  • Jamie Chadwick (#17) : 5 tours (FP1 uniquement)

     

Catégorie LMP2

 
  • Louis Rousset (#29) : 37 tours (13 en FP1 + 24 en FP2)
  • Jack Doohan (#24) : 36 tours (15 en FP1 + 21 en FP2)
  • Fred Poordad (#48) : 36 tours (20 en FP1 + 16 en FP2)
  • Bijoy Garg (#343) : 33 tours (21 en FP1 + 12 en FP2)
  • John Farano (#3) : 32 tours (13 en FP1 + 19 en FP2)
  • Daniel Schneider (#222) : 32 tours (17 en FP1 + 15 en FP2)
  • Ian Aguilera (#37) : 31 tours (10 en FP1 + 21 en FP2)
  • Tobias Lutke (#14) : 31 tours (12 en FP1 + 19 en FP2)
  • Valerio Rinicella (#28) : 29 tours (14 en FP1 + 15 en FP2)
  • Tom Dillmann (#43) : 29 tours (15 en FP1 + 14 en FP2)
  • François Perrodo (#183) : 29 tours (11 en FP1 + 18 en FP2)
  • PJ Hyett (#99) : 28 tours (17 en FP1 + 11 en FP2)
  • George Kurtz (#4) : 28 tours (15 en FP1 + 13 en FP2)
  • Pietro Fittipaldi (#26) : 27 tours (11 en FP1 + 16 en FP2)
  • Jakub Smiechowski (#43) : 27 tours (11 en FP1 + 16 en FP2)
  • Dane Cameron (#99) : 26 tours (9 en FP1 + 17 en FP2)
  • Theodor Jensen (#37) : 26 tours (15 en FP1 + 11 en FP2)
  • Alexander Quinn (#4) : 25 tours (12 en FP1 + 13 en FP2)
  • Lorenzo Fluxa (#44) : 25 tours (9 en FP1 + 16 en FP2)
  • Jonas Ried (#9) : 25 tours (13 en FP1 + 12 en FP2)
  • Paul Lafargue (#28) : 25 tours (12 en FP1 + 13 en FP2)
  • Enzo Trulli (#25) : 25 tours (12 en FP1 + 13 en FP2)
  • Horst Felix Felbermayr (#44) : 25 tours (8 en FP1 + 17 en FP2)
  • Matthieu Vaxiviere (#183) : 24 tours (13 en FP1 + 11 en FP2)
  • Tristan Vautier (#48) : 24 tours (12 en FP1 + 12 en FP2)
  • Rasmus Lindh (#22) : 24 tours (14 en FP1 + 10 en FP2)
  • Richard Verschoor (#30) : 23 tours (11 en FP1 + 12 en FP2)
  • Reshad de Gérus (#343) : 23 tours (11 en FP1 + 12 en FP2)
  • Kakunoshin Ohta (#9) : 23 tours (10 en FP1 + 13 en FP2)
  • Laurin Heinrich (#4) : 22 tours (11 en FP1 + 11 en FP2)
  • Mikkel Jensen (#22) : 22 tours (12 en FP1 + 10 en FP2)
  • Ryan Cullen (#26) : 22 tours (5 en FP1 + 17 en FP2)
  • Nico Müller (#343) : 22 tours (4 en FP1 + 18 en FP2)
  • James Allen (#99) : 21 tours (10 en FP1 + 11 en FP2)
  • Adrien Closmenil (#37) : 21 tours (10 en FP1 + 11 en FP2)
  • Michael Jensen (#25) : 21 tours (8 en FP1 + 13 en FP2)
  • Kévin Estre (#14) : 20 tours (13 en FP1 + 7 en FP2)
  • Doriane Pin (#30) : 20 tours (10 en FP1 + 10 en FP2)
  • Edward Pearson (#24) : 20 tours (10 en FP1 + 10 en FP2)
  • David Heinemeier Hansson (#24) : 19 tours (9 en FP1 + 10 en FP2)
  • Mathias Beche (#14) : 19 tours (4 en FP1 + 15 en FP2)
  • Nicholas Yelloly (#43) : 19 tours (8 en FP1 + 11 en FP2)
  • Julien Andlauer (#30) : 18 tours (5 en FP1 + 13 en FP2)
  • Oliver Gray (#29) : 18 tours (12 en FP1 + 6 en FP2)
  • Benjamin Hanley (#222) : 18 tours (6 en FP1 + 12 en FP2)
  • Renger van der Zande (#3) : 17 tours (5 en FP1 + 12 en FP2)
  • Horst Jr Felbermayr (#44) : 17 tours (10 en FP1 + 7 en FP2)
  • Job van Uitert (#28) : 16 tours (4 en FP1 + 12 en FP2)
  • Oliver Jarvis (#222) : 16 tours (11 en FP1 + 5 en FP2)
  • Vladislav Lomko (#26) : 16 tours (9 en FP1 + 7 en FP2)
  • Ben Barnicoat (#183) : 16 tours (6 en FP1 + 10 en FP2)
  • Harry King (#9) : 16 tours (4 en FP1 + 12 en FP2)
  • Jake Hughes (#25) : 16 tours (FP2 uniquement)
  • Grégoire Saucy (#22) : 15 tours (6 en FP1 + 9 en FP2)
  • Sebastian Alvarez (#3) : 15 tours (8 en FP1 + 7 en FP2)
  • Laurens Vanthoor (#22) : 11 tours (FP2 uniquement)
  • Romain Dumas (#48) : 8 tours (FP2 uniquement)

     

Catégorie LMGT3

 
  • Johannes Zelger (#79) : 40 tours (18 en FP1 + 22 en FP2)
  • Anthony McIntosh (#69) : 37 tours (13 en FP1 + 24 en FP2)
  • Antares Au (#10) : 37 tours (16 en FP1 + 21 en FP2)
  • Ben Green (#2) : 35 tours (15 en FP1 + 20 en FP2)
  • Gray Newell (#23) : 34 tours (18 en FP1 + 16 en FP2)
  • Orey Fidani (#13) : 33 tours (12 en FP1 + 21 en FP2)
  • Eric Powell (#77) : 32 tours (13 en FP1 + 19 en FP2)
  • Salih Yoluç (#34) : 31 tours (16 en FP1 + 15 en FP2)
  • Rui Andrade (#61) : 31 tours (15 en FP1 + 16 en FP2)
  • Darren Leung (#32) : 31 tours (13 en FP1 + 18 en FP2)
  • François Hériau (#21) : 30 tours (15 en FP1 + 15 en FP2)
  • Alexander West (#58) : 30 tours (15 en FP1 + 15 en FP2)
  • Custodio Toledo (#150) : 30 tours (15 en FP1 + 15 en FP2)
  • Tom van Rompuy (#78) : 29 tours (16 en FP1 + 13 en FP2)
  • Dustin Blattner (#74) : 29 tours (15 en FP1 + 14 en FP2)
  • Thomas Flohr (#54) : 29 tours (15 en FP1 + 14 en FP2)
  • Takeshi Kimura (#57) : 29 tours (13 en FP1 + 16 en FP2)
  • Logan Sargeant (#88) : 27 tours (15 en FP1 + 12 en FP2)
  • Benjamin Goethe (#58) : 27 tours (12 en FP1 + 15 en FP2)
  • Abdulla Al-Khelaifi (#62) : 27 tours (12 en FP1 + 15 en FP2)
  • Sean Gelael (#32) : 25 tours (12 en FP1 + 13 en FP2)
  • Lorenzo Patrese (#74) : 25 tours (10 en FP1 + 15 en FP2)
  • Peter Dempsey (#34) : 25 tours (11 en FP1 + 14 en FP2)
  • Ian James (#27) : 25 tours (10 en FP1 + 15 en FP2)
  • Giuliano Alesi (#62) : 25 tours (12 en FP1 + 13 en FP2)
  • Hadrien David (#78) : 24 tours (10 en FP1 + 14 en FP2)
  • James Cottingham (#91) : 24 tours (13 en FP1 + 11 en FP2)
  • Martin Berry (#61) : 24 tours (11 en FP1 + 13 en FP2)
  • Ayhancan Güven (#91) : 24 tours (8 en FP1 + 16 en FP2)
  • Clément Mateu (#59) : 24 tours (13 en FP1 + 11 en FP2)
  • Matthew Bell (#13) : 23 tours (15 en FP1 + 8 en FP2)
  • Daniel Serra (#57) : 23 tours (10 en FP1 + 13 en FP2)
  • Francesco Castellacci (#54) : 23 tours (4 en FP1 + 19 en FP2)
  • Stefano Gattuso (#88) : 23 tours (10 en FP1 + 13 en FP2)
  • Timur Boguslavskiy (#91) : 22 tours (11 en FP1 + 11 en FP2)
  • Parker Thompson (#69) : 22 tours (11 en FP1 + 11 en FP2)
  • Mattia Drudi (#27) : 22 tours (8 en FP1 + 14 en FP2)
  • Alessio Rovera (#21) : 21 tours (11 en FP1 + 10 en FP2)
  • Davide Rigon (#54) : 21 tours (12 en FP1 + 9 en FP2)
  • Richard Lietz (#92) : 21 tours (10 en FP1 + 11 en FP2)
  • Conrad Laursen (#57) : 21 tours (13 en FP1 + 8 en FP2)
  • Petru Umbrarescu (#87) : 21 tours (9 en FP1 + 12 en FP2)
  • Marvin Kirchhöfer (#10) : 20 tours (10 en FP1 + 10 en FP2)
  • Simon Mann (#21) : 20 tours (9 en FP1 + 11 en FP2)
  • Nicky Catsburg (#33) : 20 tours (12 en FP1 + 8 en FP2)
  • Dennis Marschall (#74) : 20 tours (11 en FP1 + 9 en FP2)
  • Jonny Adam (#23) : 20 tours (7 en FP1 + 13 en FP2)
  • Julian Hanses (#62) : 20 tours (8 en FP1 + 12 en FP2)
  • Valentin Hasse Clot (#59) : 19 tours (9 en FP1 + 10 en FP2)
  • Riccardo Agostini (#150) : 19 tours (9 en FP1 + 10 en FP2)
  • Jonny Edgar (#33) : 19 tours (10 en FP1 + 9 en FP2)
  • Zacharie Robichon (#27) : 19 tours (9 en FP1 + 10 en FP2)
  • Thomas Fleming (#10) : 19 tours (10 en FP1 + 9 en FP2)
  • Maxime Martin (#61) : 19 tours (8 en FP1 + 11 en FP2)
  • Finn Gehrsitz (#58) : 18 tours (8 en FP1 + 10 en FP2)
  • Ben Tuck (#77) : 18 tours (12 en FP1 + 6 en FP2)
  • Clemens Schmid (#87) : 18 tours (9 en FP1 + 9 en FP2)
  • Lilou Wadoux (#150) : 18 tours (4 en FP1 + 14 en FP2)
  • Prince Jefri Ibrahim (#2) : 18 tours (8 en FP1 + 10 en FP2)
  • Sebastian Priaulx (#77) : 16 tours (6 en FP1 + 10 en FP2)
  • Charlie Eastwood (#34) : 16 tours (7 en FP1 + 9 en FP2)
  • Lars Kern (#13) : 16 tours (4 en FP1 + 12 en FP2)
  • Daniel Harper (#69) : 16 tours (10 en FP1 + 6 en FP2)
  • Giammarco Levorato (#88) : 16 tours (7 en FP1 + 9 en FP2)
  • Eduardo Barrichello (#23) : 16 tours (7 en FP1 + 9 en FP2)
  • Marius Fossard (#59) : 16 tours (7 en FP1 + 9 en FP2)
  • Matteo Cressoni (#79) : 16 tours (6 en FP1 + 10 en FP2)
  • Lin Hodenius (#79) : 15 tours (8 en FP1 + 7 en FP2)
  • Augusto Farfus (#32) : 14 tours (8 en FP1 + 6 en FP2)
  • Jack Hawksworth (#78) : 13 tours (8 en FP1 + 5 en FP2)
  • Lorcan Hanafin (#2) : 14 tours (5 en FP1 + 9 en FP2)
  • Yasser Shahin (#92) : 12 tours (FP1 uniquement)
  • Riccardo Pera (#92) : 10 tours (5 en FP1 + 5 en FP2)
 
Certains pilotes ont roulé sur plusieurs voitures au cours de la journée :
 
  • Esteban Masson : 20 tours au total (Hypercar #7 : 4 tours en FP1 ; LMP2 #29 : 5 tours en FP1 et 11 tours en FP2).
  • Sami Meguetounif : 10 tours au total (LMP2 #14 : 5 tours en FP1 ; LMP2 #29 : 5 tours en FP1).

Commentaires

Connectez-vous pour commenter l'article