Auto
27 concurrents attendus au Prologue à Monza !
9 mar. 2017 • 15:37
Les concurrents du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA seront à pied d'oeuvre à Monza les 1er et 2 avril pour le Prologue. La première liste des engagés fait état de 27 concurrents. Par rapport aux engagés à l'année, il ne devrait manquer à l'appel que la seconde ORECA 07/CEFC Manor TRS Racing sachant que cela ne remet pas en cause sa présence sur le championnat. Il n'est pas exclu qu'une autre LM P2 manque à l'appel en Italie.
Aucune nouveauté dans les équipages, exception faite de la présence de Ben Barker sur la Porsche 911 RSR/Gulf Racing.
Timing du week-end :
Samedi 1er avril09:00 – 12:00 Session 114:00 - 17:00 Session 219:00 – 21:00 Session 3 (nuit)Dimanche 2 avril09:00 – 12:00 Session 413:15 – 13:45 : Autograph Session14:00 – 17:00 Session 5| LMP1 (5) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Lotterer-Tandy-Jani |
| 2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bernhard-Hartley-Bamber |
| 4 | Team ByKolles | ENSO CLM P1/01 | Kubica-Webb |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Kobayashi |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Davidson-Nakajima |
| LMP2 (9) | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Heinemeier Hansson-Beche |
| 25 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Gonzalez-Hirschi-Graves-Trummer |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Thiriet |
| 28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Collard-Vaxivière |
| 31 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Senna-Canal |
| 35 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | |
| 36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Lapierre |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Cheng-Gommendy-Brundle |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Jarvis-Laurent |
| GTE-PRO (8) | |||
|---|---|---|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 | Calado-Pier Guidi |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Mücke-Pla |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 | Rigon-Bird |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Makowiecki |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen-Stanaway |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam |
| GTE-Am (5) | |||
|---|---|---|---|
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Mok-Sawa-Griffin |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Cairoli-Dienst |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barker |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article