Ils étaient 27 à Silverstone pour le coup d'envoi de la 6e saison du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA et ils seront 30 à Spa-Francorchamps à l'occasion du deuxième rendez-vous.Le Toyota Gazoo Racing alignera sa troisième TS050 HYBRID pour Stéphane Sarrazin, Yuji Kunimoto et Nicolas Lapierre. Le même trio qu'en Angleterre doit poursuivre chez ByKolles Racing.La catégorie LM P2 gagne deux autos avec la seconde Alpine A470 confiée à Pierre Ragues, Nelson Panciatici et André Negrao. Romain Dumas retrouvera Signatech-Alpine Matmut sur la #36 après avoir disputé le Prologue FIA WEC à Monza. Le Tockwith Motorsports viendra se rôder aux ténors de la catégorie avec sa Ligier JS P217.Les deux classes GTE seront identiques à celles vues à Silverstone.Les premiers essais libres débuteront le jeudi 4 mai à 11h45...
LMP1 (6) |
---|
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Jani-Lotterer-Tandy |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bamber-Hartley-Bernhard |
4 | ByKolles Racing Team | ENSO CLM P1/01 | Webb-Kraihamer-Rossiter |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Kobayashi-Lopez |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Davidson-Nakajima |
9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Lapierre-Kunimoto-Sarrazin |
LMP2 (11) |
---|
13 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Beche-Piquet-Heinemeier Hansson |
24 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Graves-Hirschi-Vergne |
25 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Gonzalez-Trummer-Petrov |
26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Lynn-Thiriet |
28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Collard-Vaxivière |
31 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Canal-Senna-Prost |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson-Chandhok |
35 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Ragues-Negrao-Panciatici |
36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Dumas-Menezes-Rao |
37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Cheng-Brundle-Gommendy |
38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Jarvis-Laurent |
GTE-PRO (8) |
---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Calado-Pier Guidi |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Pla-Mücke-Johnson |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Tincknell-Priaulx-Derani |
71 | AF Corse | Ferrari 488 | Rigon-Bird |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Makowiecki |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Estre-Christensen |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen-Stanaway |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Serra |
GTE-Am (5) |
---|
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Molina |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Griffin-Mok-Sawa |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Dienst-Ried-Cairoli |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barker-Foster |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Lauda |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article