Auto
Pau : 31 GT4 pour une bataille urbaine pyrénéenne
15 mai. 2017 • 19:02
Après Nogaro, la caravane du Championnat de France FFSA GT se rend à Pau pour un meeting urbain où pas moins de 31 GT4 sont attendues. La grille prend de l'ampleur avec le renfort de quelques équipes de la GT4 European Series Northern Cup. Equipe Verschuur alignera une McLaren 570S GT4 et Las Moras Racing en fera de même.Du côté des équipes françaises, on notera le retour d'André Grammatico derrière le volant de sa BMW M3 GT4. Sylvain Noël est attendu dans le baquet d'une des deux Porsche Cayman GT4 en remplacement de Franck Leherpeur. Le patron du Racing Technology fera cause commune avec le Suisse Jimmy Antunes.Gaël Castelli et Rodolphe Wallgren arriveront dans les Pyrénées aux commandes du championnat avec 31 points, soit 1 unité de plus que Trémoulet/Jouffret et Vannelet/Parisy. Les frères Lamic mènent la danse en Am et Eric Trémoulet domine la Pirelli Junior Cup.PROGRAMME DE PAUVendredi 19 mai 12h00 – 13h00 : Essais Libres 1 18h50 – 19h50 : Essais Libres 2Samedi 20 mai13h05 – 13h45 : Essais qualificatifs (15’ + 10’ + 15’)21h00 – 22h00 : Course 1Dimanche 21 mai12h50 – 13h50 : Course 2COUVERTURE TVLes courses seront visibles en direct via un live streaming sur YouTube et la chaîne GT World by SRO, mais aussi sur la web TV de la FFSA, disponible sur YouTube et Dailymotion.La semaine qui suit chaque manche FFSA GT – GT4 Sud, la chaine L’Équipe, partenaire médias de la compétition, proposera un grand format de 80 minutes pour découvrir les meilleurs moments des courses du week-end, ainsi que les à-côtés savoureux de la compétition.
Pau | |||
---|---|---|---|
1 | Racing Technology | Porsche Cayman GT4 | Pla-Sancinena (Pro-Am) |
2 | TFT | Porsche Cayman GT4 | Leutwiler-Vilarino (Pro-Am) |
3 | Energy by ART | McLaren 570S GT4 | Hernandez-Gachet (Pro-Am) |
4 | Energy by ART | Porsche Cayman GT4 | Demoustier-Ferté (Pro-Am) |
5 | Riviera Motorsport | Porsche Cayman GT4 | Hamon-Martins (Pro-Am) |
6 | BMW Team France | BMW M4 Ekris GT4 | Lagniez-Depaw (Am) |
8 | Speed Car | Ginetta G55 GT4 | Consani-Lariche (Pro-Am) |
9 | BMW Team France | BMW M4 Ekris GT4 | Johais-Piguet (Pro-Am) |
10 | Equipe Verschuur | McLaren 570S GT4 | Mor-Hutchison |
11 | Racing Technology | Porsche Cayman GT4 | Antunes-Noël (Pro-Am) |
17 | L'Espace Bienvenue | BMW M3 GT4 | Grammatico (Am) |
18 | Martinet by Alméras | Porsche Cayman GT4 | Hassid-Palette (Pro-Am) |
19 | TFT | Porsche Cayman GT4 | Clément-Iannetta (Pro-Am) |
22 | Martinet by Alméras | Porsche Cayman GT4 | Estèves-Beltoise (Pro-Am) |
26 | CMR | Ginetta G55 GT4 | Ayari-Tardif (Pro-Am- |
27 | IMSA Performance | Porsche Cayman GT4 | Blanchemain-Blanchemain (Am) |
30 | CD Sport | Porsche Cayman GT4 | Vannelet-Parisy (Pro-Am) |
31 | CD Sport | Porsche Cayman GT4 | Hallyday-Moullin Traffort (Pro-Am) |
33 | CMR | Maserati GranTurismo | Soave/Monti (Pro-Am) |
44 | Generation AMR Super Racing | Aston Martin Vantage | Holder-George (Pro-Am) |
54 | Vic Team | Ginetta G55 GT4 | Lamic-Lamic (Am) |
64 | Vic Team | Porsche Cayman GT4 | Jouffret-Trémoulet (Pro-Am) |
65 | CMR | Ginetta G55 GT4 | Moureu-Grand (Am) |
66 | Saintéloc Racing | Porsche Cayman GT4 | Dumez-Simonet (Pro-Am) |
69 | Saintéloc Racing | Porsche Cayman GT4 | Rodrigues-Guilvert (Pro-Am) |
99 | Las Moras Racing Team | McLaren 570S GT4 | Braams-Huisman (Pro-Am) |
117 | StreetArt Racing | Aston Martin Vantage | Cayrolle-Santamato (Pro-Am) |
444 | Speed Car | Ginetta G55 GT4 | Wallgren-Castelli (Pro-Am) |
445 | Speed Car | Ginetta G55 GT4 | TBC-TBC (Am) |
666 | CMR | Ginetta G55 GT4 | Cabannes-Michal (Am) |
999 | CMR | Ginetta G55 GT4 | Tribaudini-Debs (Am) |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article