Après une tournée européenne, place aux manches lointaines pour le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA. La première étape amènera les concurrents au Mexique pour la deuxième fois (2/3 septembre).La liste des engagés fait état de 26 concurrents, soit 3 de moins qu'au Nürburgring lors du dernier rendez-vous. La Ligier JS P217/Tockwith Motorsports ne sera pas de la partie, tout comme l'ENSO CLM P1/01 du ByKolles Racing et l'Alpine A470/Signatech-Alpine #35.A noter que Matt Rao ne figure plus dans l'Alpine A470 #36. Andre Negrao est attendu pour épauler Nicolas Lapierre et Gustavo Menezes. Pour le reste, les équipages restent identiques. Les pilotes absents en Allemagne pour cause de Formula E seront bien de retour.Le FIA WEC sera rejoint par la F4 Nacam Championship, la Vintage Mexico Series et les World Series Formula 3.5.
| LMP1 (4) |
|---|
| 1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Jani-Tandy-Lotterer |
| 2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bernhard-Bamber-Hartley |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Kobayashi-Lopez |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Davidson |
| LMP2 (9) |
|---|
| 13 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Piquet-Beche-Heinemeier Hansson |
| 24 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Graves-Hirschi-Vergne |
| 25 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Gonzalez-Trummer-Petrov |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Thiriet-Lynn |
| 28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Collard-Vaxivière |
| 31 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Prost-Senna-Canal |
| 36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Lapierre-Menezes-Negrao |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Cheng-Brundle-Gommendy |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Laurent-Jarvis |
| GTE-PRO (8) |
|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Calado-Pier Guidi |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Mücke-Pla |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Makowiecki |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Serra |
| GTE-Am (5) |
|---|
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Molina |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Mok-Sawa-Griffin |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Cairoli-Dienst |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Foster-Barker |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article