Auto
24H Spa : un point sur la liste des engagés...
18 juil. 2018 • 15:00
Il reste très peu de baquets disponibles à six jours des premiers essais des Total 24 Heures de Spa. Seuls trois équipages ne sont pas finalisés avec les deux du Mühlner Motorsport (Group National) et celui du Lazarus Racing sur la Lamborghini Huracan GT3 #27.On rappellera que 13 marques seront présentes dans une seule et même catégorie aux Total 24 Heures de Spa : Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Jaguar, Mercedes, Porsche, Nissan, Lexus, Lamborghini, Honda, Bentley, McLaren. 67 autos figurent pour le moment sur la liste des engagés qui a perdu depuis la Journée Test l'Audi R8 LMS/Car Collection Motorsport et la Ferrari 488 GT3/Kessel Racing.
Total 24H de Spa | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Riberas-Mies-Vanthoor |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Frijns-Muller-Rast |
4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Engel-Buurman-Stolz |
5 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Aguas-Al Faisal-Christodoulou-Lendoudis |
6 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Piana-Al Faisal-Metzger |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Gounon-Kane-Pepper |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
9 | Target Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Costantini-di Folco-Debs-Delhez |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Frassinetti-Rizzoli-Monti-Ling |
14 | Emil Frey Lexus Racing | Lexus RC F GT3 | Klien-Costa-Seefried |
17 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Leonard-Fässler-Serra |
18 | Antonelli Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Perez-Giraudi-Spinelli-Altoè |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Mapelli-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Sanchez-Witt-Moore-Walkinshaw |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Parry |
25 | Audi Sport Team Saintéloc | Audi R8 LMS | Haase-Winkelhock-Vervisch |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Rostan-Stievenart-Gachet-Kelders |
27 | Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Cipriani-Ramos-Crestani-TBA |
28 | Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Santamato-Pohler-Gattuso-Leo |
29 | Land Motorsport | Audi R8 LMS | van der Linde-van der Linde-Schmidt |
30 | Castrol Honda Racing | Honda NSX GT3 | Baguette-Guerrieri-Patrese-Depailler |
31 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Morris-Pierce-Meyrick-Smith |
34 | Walkenhorst | BMW M6 GT3 | Eng-Blomqvist-Krognes |
35 | SMP Racing by AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Petrov-Bulatov-Meadows |
36 | Walkenhorst | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Oeverhaus-Buchardt-Vinke |
42 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Leventis-Buncombe-Williamson-Fumanelli |
43 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Götz-Parente |
44 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Barrichello-Fraga-Vietoris |
49 | RAM Racing | Mercedes-AMG GT3 | Yoluc-Burke-Hankey-Rosenqvist |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Mastronardi-Griffin-Scott |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Cioci-Bertolini |
54 | Emil Frey Racing | Jaguar GT3 | Fontana-Zaugg-Grenier |
55 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Kaffer-Schramm-Schmid |
58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Pla |
62 | R-Motorsport | Aston Martin | Kirchhofer-Martin-Baumann |
63 | GRT | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Caldarelli-Engelhart |
66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Schothorst-Schothorst-Green |
67 | GDL Motorsport | Lamborghini Huracan ST | Haryanto-Josephsohn-Caccia-Bovy |
70 | Speedlover | Porsche 991 Cup | Pâque-Paise-Wilmert-Petit |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Molina-Rigon-Aleshin |
75 | T2 Motorsports | Ferrari 488 GT3 | Teo-Colombo-Cressoni-Tjiptobiantoro |
76 | R-Motorsport | Aston Martin | Vaxivière-Thiim-Dennis |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Amtsutz-Kujala-Abra |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Beretta-Kodric-Mitchell-Breukers |
82 | GRT | Lamborghini Huracan | Perera-Keen-Ineichen |
84 | HTP Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 | Paffett-Mortara-van der Zande |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Marciello-Vautier-Juncadella |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Debard-Giauque-Barthez-Jamin |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Manchester-Szymkowiak-Bastian-Schiller |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin | Al Harthy-Eastwood-McKay-Gunn |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Witmann-Krohn-Collard |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Sims-Catsburg-Klingmann |
100 | Brussels Racing | Aston Martin | Verbergt-Dejonghe-Wauters-Vandierendonck |
111 | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | Rogivue-Hezemans-Fromenwiller-Dauenhauer |
114 | Emil Frey Lexus Racing | Lexus RC F GT3 | Ortelli-Siedler-Palttala |
117 | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3-R | Bernhard-Bamber-Vanthoor |
123 | Mülhner Motorsport | Porsche 991 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
124 | Mühlner Motorsport | Porsche 991 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
175 | SunEnergy HTP | Mercedes-AMG GT3 | Habul-Schneider-Jäger-Konrad |
188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Harris-Goodwin-West-Watson |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Matschull-Perel-Salikhov-Keilwitz |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Boule-Sultanov-Yoon-Ehret |
540 | Black Swan Racing | Porsche 911 GT3-R | Pappas-Lieb-Bleekemolen-Miller |
666 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Heyrowsky-Müller-Krebs-Jasper |
911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3-R | Makowiecki-Dumas-Werner |
961 | 961 Corse | Ferrari 488 GT3 | Demirdjian-Fisichella-Bontempelli-Rugolo |
991 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Brauner-Triller-Renauer |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article