La liste des engagés des 1000 Miles de Sebring connaît quelques modifications. On note la présence d'une Corvette C7.R alignée par Corvette Racing en GTE-Pro pour Antonio Garcia, Mike Rockenfeller et Oliver Gavin. La C7.R était déjà de la partie à Shanghai lors du précédent rendez-vous.Les équipages bougent en LMP1. Nathanaël Berthon remplacera bien Mathias Beche sur la Rebellion R13 #3. SMP Racing doit encore annoncer le nom du remplaçant de Jenson Button sur la BR1 #11. Sergey Sirotkin fait son arrivée sur la #17 en remplacement de Matevos Isaakyan. Henrik Hedman retrouvera le volant de la BR1/DragonSpeed.L'équipage de l'ORECA 07/Jackie Chan DC Racing #37 aura bien un nouveau visage avec Jordan King, Will Stevens et David Heinemeier-Hansson.Du côté du GTE-Pro, les deux équipages BMW Team MTEK sont maintenant constitués. A noter que Jonny Adam ne figure plus sur l'Aston Martin #97 puisque le Britannique trouve refuge sur l'Aston Martin/TF Sport en GTE-Am.
| LMP1 (8) |
|---|
| 1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 | Lotterer-Senna-Jani |
| 3 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Laurent-Berthon-Menezes |
| 4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | TBA-TBA-TBA |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Kobayashi-Conway-Lopez |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Alonso |
| 10 | DragonSpeed | BR1 | Hedman-Hanley-van der Zande |
| 11 | SMP Racing | BR1 | Aleshin-Petrov-TBA |
| 17 | SMP Racing | BR1 | Sarrazin-Sirotkin-Orudzhev |
| LMP2 (7) |
|---|
| 28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Vergne-Vaxivière |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Van der Garde-van Eerd-de Vries |
| 31 | DragonSpeed | ORECA 07 | Gonzalez-Maldonado-Davidson |
| 36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Thiriet-Negrao-Lapierre |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Stevens-Heinemeier Hansson-King |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Aubry-Richelmi |
| 50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 | Creed-Ricci-Simmenauer |
| GTE-PRO (11) |
|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Pier Guidi-Calado-Serra |
| 64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Rockenfeller-Garcia |
| 66 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Mücke-Pla-TBA |
| 67 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Tincknell-Priaulx-TBA |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird-Molina |
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Tomczyk-Catsburg-Sims |
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Farfus-da Costa-Spengler |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Bruni-Lietz |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Estre-Christensen |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen-Turner |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Martin-Lynn |
| GTE-Am (9) |
|---|
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Fisichella |
| 56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Lindsey-Perfetti |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Perez Companc-Cressoni-Griffin |
| 70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa-Cheever-Beretta |
| 77 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Campbell-Andlauer-TBA |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barber-Preining |
| 88 | Dempsey Proton | Porsche 911 RSR | Cairoli-TBA-TBA |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Eastwood-Yoluc-Adam |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article