Auto
La liste des équipages des 24 Heures du Mans 2019
10 mai. 2019 • 13:00
A quelques semaines de la Journée Test des 24 Heures du Mans, la liste des équipages est quasiment complète. Les baquets à pourvoir sont peu nombreux. Aston Martin Racing doit encore confirmer officiellement la répartition de ses équipages. Kessel Racing doit en faire de même avec l'équipage de la Ferrari #60 qui devrait conserver le même équipage qu'en European Le Mans Series. Chez United Autosports, Will Owen n'a pas encore été confirmé sur la Ligier JS P217 #32.
| LMP1 (8) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Lotterer-Senna-Jani |
| 3 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Laurent-Berthon-Menezes |
| 4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | Dillmann-Webb-Ruberti |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Lopez-Kobayashi |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Alonso-Nakajima |
| 10 | DragonSpeed | BR1 | Hedman-van der Zande-Hanley |
| 11 | SMP Racing | BR1 | Aleshin-Petrov-Vandoorne |
| 17 | SMP Racing | BR1 | Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin |
| LMP2 (20) | |||
|---|---|---|---|
| 20 | High Class Racing | ORECA 07 | Andersen-Fjordbach-Beche |
| 22 | United Autosports | Ligier JS P217 | Hanson-Albuquerque-Di Resta |
| 23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Binder-Canal-Stevens |
| 25 | Algarve Pro Racing | ORECA 07 | Pizzitola-Falb-TBA |
| 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 | Rusinov-Vergne-van Uitert |
| 28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Vaxivière-Duval |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | van Eerd-van der Garde-de Vries |
| 30 | Duqueine Engineering | ORECA 07 | Dumas-Jamin-Ragues |
| 31 | DragonSpeed | ORECA 07 | Maldonado-Gonzalez-Davidson |
| 32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Cullen-Brundle-Owen ? |
| 34 | Inter Europol Competition | Ligier JS P217 | Smiechowski-Roussel-Moore |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A470 | Lapierre-Thiriet-Negrao |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Heinemeier Hansson-Taylor-King |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Richelmi-Tung-Aubry |
| 39 | Graff | ORECA 07 | Gommendy-Capillaire-Hirschi |
| 43 | RLR MSport | ORECA 07 | Farano-Maini-Nato |
| 47 | Cetilar Racing | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
| 48 | IDEC Sport | ORECA 07 | Rojas-Lafargue-Chatin |
| 49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | Konopka-Enqvist-Tereschenko |
| 50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 | Creed-Ricci-Boulle |
| GTE-PRO (17) | |||
|---|---|---|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Pier Guidi-Calado-Serra |
| 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-Rockenfeller |
| 64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Gavin-Milner-Fässler |
| 66 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Mücke-Pla-Johnson |
| 67 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell-Bomarito |
| 68 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Hand-Müller-Bourdais |
| 69 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Briscoe-Westbrook-Dixon |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Rigon-Bird-Molina |
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Catsburg-Eng-Tomczyk |
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Farfus-Krohn-da Costa |
| 89 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE Evo | Gounon-Jarvis-Derani |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Bruni-Makowiecki |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre-Vanthoor |
| 93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Pilet-Bamber-Tandy |
| 94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Jaminet-Olsen-Müller |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Sorensen-Thiim-Turner |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Lynn-Martin-Adam |
| GTE-Am (17) | |||
|---|---|---|---|
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Fisichella |
| 56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Lindsey-Perfetti |
| 57 | Car Guy Racing | Ferrari 488 GTE | Kimura-Cozzolino-Ledogar |
| 60 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Schiavoni-Piccini-Pianezzola |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Perez Companc-Cressoni-Griffin |
| 62 | WeatherTech Racing | Ferrari 488 GTE | MacNeil-Vilander-Smith |
| 70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa-Beretta-Cheever |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Campbell-Ried-Andlauer |
| 78 | Proton Racing | Porsche 911 RSR | Prette-Abril-Prette |
| 83 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Gostner-Frey-Gatting |
| 84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Segal-Lu-Baptista |
| 85 | Keating Motorsports | Ford GT | Bleekemolen-Fraga-Keating |
| 86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barker-Preining |
| 88 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Hoshino-Roda-Cairoli |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Eastwood-Hankey |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Lamy-Lauda-Dalla Lana |
| 99 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Long-Krohn-Jönsson |
| Suppléants (5) | |||
|---|---|---|---|
| 33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 | TBA-TBA-TBA |
| 24 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | TBA-TBA-TBA |
| 27 | IDEC Sport | Ligier JS P217 | Lafargue-Adler-Maris |
| 58 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | TBA-TBA-TBA |
| 79 | TF Sport Red River Sport | Aston Martin Vantage | TBA-TBA-TBA |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article