Les concurrents de l'European Le Mans Series seront à Monza dans une semaine pour le deuxième rendez-vous de l'année où 43 concurrents sont attendus.Le plateau LMP2 est similaire à celui vu au Paul Ricard à l'exception de l'absence de l'Alpine A470/Signatech-Alpine qui prévue uniquement pour l'ouverture du championnat. Filipe Albuquerque retrouvera la Ligier JS P217/United Autosports. Felipe Nasr fera quant à lui ses débuts sur la Dallara P217/Cetilar Villorba Corse.La grille LMP3 voit l'arrivée de la Ligier JS P3/Racing Team Poland où l'on retrouvera Alex Fontana, Henning Enqvist et Tomasz Blicharski.Trois Ferrari 488 GTE en découdront face à trois Porsche 911 RSR dans la catégorie GTE. Proton Competition se renforce sérieusement avec la présence de Marc Lieb sur la #77 et Gianmaria Bruni sur la #88.
| LM P2 (18) |
|---|
| 21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley |
| 22 | United Autosports | Ligier JS P217 | Albuquerque-Hanson |
| 23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Buret-Canal-Stevens |
| 24 | Racing Engineering | ORECA 07 | Nato-Pla-Petit |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Patterson-Kim-De Jong |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Pizzitola-Imperatori |
| 27 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Maris-Cavailhes |
| 28 | IDEC Sport Racing | ORECA 07 | Lafargue-Chatin-Rojas |
| 29 | Duqueine Engineering | ORECA 07 | Panciatici-Jamin-Ragues |
| 30 | AVF by Adrian Valles | Dallara P217 | Tereshchenko-Chaves |
| 31 | APR Rebellion Racing | ORECA 07 | Cullen-Newey-Menezes |
| 32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-De Sadeleer-Boyd |
| 35 | SMP Racing | Dallara P217 | Shaitar-Orudzhev-Isaakyan |
| TBC | TDS Racing | ORECA 07 | Vaxivière-Duval-Perrodo |
| 39 | Graff | ORECA 07 | Cougnaud-Hirschi-Gommendy |
| 40 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Guibbert-Allen-Gutierrez |
| 47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Sernagiotto-Lacorte-Nasr |
| 49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach |
| LM P3 (19) |
|---|
| 2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall |
| 3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Wells-Grist-Bell |
| 4 | Cool Racing | Ligier JS P3 | Coigny-Alexander-Borga |
| 5 | Nefis By Speed Factory | Ligier JS P3 | Chuklin-Pronenko-Boguslavskiy |
| 6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward-Kaiser-Swift |
| 7 | Ecurie Ecosse/Nielsen | Ligier JS P3 | Noble-Kapadia-Stubbe Olsen |
| 8 | DKR Engineering | Norma M30 | Toril-Glorieux-Toril |
| 9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa Jr-Jensen |
| 10 | Oregon Team | Norma M30 | Mateu-Mendez-Ponzio |
| 11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini-Van Berlo |
| 12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari-Hanratty-Kvamme |
| 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe |
| 14 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Scheuschner-Molinaro-Still |
| 15 | RLR Msport | Ligier JS P3 | Farano-Garofall-Van Uitert |
| 16 | BHK Motorsport | Ligier JS P3 | Dracone-Baratto |
| 17 | Ultimate | Norma M30 | Heriau-Lahaye-Lahaye |
| 18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Millara-Bihel |
| 19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Ferrer-Droux-Légeret |
| 20 | Racing for Poland | Ligier JS P3 | Enqvist-Blicharski-Fontana |
| GTE (6) |
|---|
| 55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Griffin-Scott |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | L.Griffin-MacDowall-Molina |
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Dienst-Lieb |
| 80 | Ebimotors | Porsche 911 RSR | Babini-Pera-Narac |
| 83 | Krohn Racing | Ferrari 488 GTE | Bertolini-Krohn-Jönsson |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Roda-Roda-Bruni |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article