Auto
Silverstone : 36 concurrents pour ouvrir la saison !
31 mar. 2017 • 9:47
Après les Essais Officiels de l'European Le Mans Series, les concurrents de la série débuteront les hostilités dans moins de deux semaines à Silverstone en marge du meeting FIA WEC. Le tracé britannique ouvre traditionnellement la saison où 36 concurrents sont attendus.
Les équipages sont quasiment tous bouclés. Le M.Racing YMR doit encore trouver un remplaçant à Gwenaël Delomier, qui s'est blessé en Italie. Le Proton Competition n'a qu'une Porsche 911 RSR bouclée pour le moment. Seul Wolf Henzler est annoncé sur la #88.
LM P2 (12) | |||
---|---|---|---|
21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley |
22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Hirakawa-Roussel |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret-Berthon |
25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Roda-Pizzitola-McMurry |
28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Zollinger |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd |
32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson |
39 | Graff | ORECA 07 | Trouillet-Petit-Guibbert |
40 | Graff | ORECA 07 | Matelli-Bradley-Allen |
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach |
LM P3 (17) | |||
---|---|---|---|
2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall |
3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Patterson-Boyd-England |
4 | Cool Racing by GPC | Ligier JS P3 | Coigny-Alexander |
5 | By Speed Factory | Ligier JS P3 | Muller-Krebs-Viidas |
6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward-Kaiser-Wells |
8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Borga-Droux-Schatz |
8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Pialat-Hassid-Beltoise |
9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa-Jensen |
10 | Oregon Team | Norma M30 | Roda-Mendez-Capitanio |
11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini-Uboldi |
12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari-Jacoboni-Dona |
13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe |
15 | RLR MSport | Ligier JS P3 | Farano-Kapadia-Dons |
16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 | Debard-Gachet-Bean |
17 | Ultimate | Ligier JS P3 | Lahaye-Lahaye-Heriau |
18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Cougnaud-Jung-Ricci |
19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Ehrlacher-Capo-TBA |
GTE (7) | |||
---|---|---|---|
51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Roda-Roda-Bertolini |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Griffin-Scott |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTE | Smith-Butcher-Fannin |
77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Camathias-Cairoli |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Henzler-TBA-TBA |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Hankey-Thiim |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Howard-Gunn-Turner |
Commentaires
Connectez-vous pour commenter l'article